ウェブアクセシビリティ検証結果
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/ )
小野薬品ユーディ株式会社 TOP
目標とするレベルの達成基準の試験結果| 項目 | 内容 |
|---|
| 表明日 | 令和8年2026年1月5日 |
|---|
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
|---|
| 満たしている適合レベル | AAに準拠 |
|---|
| 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript、Jquery、PHP |
|---|
| 試験に使用したチェックツール | miChecker、Nu HTML Validator、Alt & Meta viewer、カラーコントラストチェッカー |
|---|
| コンテンツを検証するのに用いたOS、ユーザーエージェント、支援技術 | Windows 10 / Google Chrome /Mozilla Firefox /NVDA |
|---|
| 試験を行ったウェブページ | https://www.ono-pharma-ud.com/およびhttps://www.ono-pharma-ud.com/home |
|---|
| 試験実施期間 | 令和6年2024年12月17日から令和7年2025年11月4日 |
|---|
達成基準チェックリスト| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | なし |
|---|
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | なし |
|---|
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
|---|
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)外部リンクの用語集を参照してください。